
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 897 | 4962 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 896 | 9501 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 895 | 1184 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 894 | 4364 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 893 | 3906 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 892 | 5508 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 891 | 2953 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 890 | 4670 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 889 | 7271 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 888 | 2963 |
